
Ffitiad Dur Di-staen SS304

| Deunydd | dur di-staen SUS303 / SUS304, SUS316, ac ati ... |
| Safonol | Metrig, BSP JIC, DIN, ac ati ... |
| Peiriannu | Peiriannu CNC yn seiliedig ar ddeunydd gwag ffug neu ddeunydd crai bar |
| Maint rheolaidd | 1/4"-2" |
| Triniaeth arwyneb | di |
| Pecynnu | Blychau + paledi |
| Gwarant | 1 flwyddyn |
| Cais | i'w ddefnyddio mewn meysydd hydrolig neu niwmatig, megis rhannau manwl gywir, ategolion peiriannau, rhannau tryciau a cheir, rhannau diwydiannol, ategolion mwyngloddio, offer alltraeth, amaethyddol cyfleusterau, adeiladu, ac ati ... |
Mae peiriannau SST yn darparu ystod lawn o ffitiadau pibell a ferrules gyda deunydd SS304 neu SS316 i'n cwsmeriaid, rydym hefyd yn cynnig gwahanol fathau o ffitiadau dur di-staen SS304 arferol gyda lluniadau manwl.
Y ffordd becynnu ar gyfer Ffitiadau Dur Di-staen SS304 yw pecynnu màs, byddwn yn rhoi ein bolltau mewn bag plastig, yna'n eu rhoi mewn blychau, yna pecyn y blychau i mewn i baled pren haenog, felly ni fydd unrhyw broblem ar gyfer danfon ein bolltau ar y môr, a chi yn gallu symud y paled yn hawdd trwy fforch godi, mae'r paled tua 1CBM.
Mae sinc yn hydawdd mewn asid ac alcali, felly fe'i gelwir yn fetel amffoterig. Ar gyfer dur, mae cotio sinc yn orchudd positif, a ddefnyddir yn bennaf i atal cyrydiad dur. Gellir gwella priodweddau amddiffynnol ac addurniadol cotio sinc yn sylweddol ar ôl triniaeth passivation, lliwio neu araenu â protectant golau. Fel sgriwiau, rheiliau canllaw, yn ogystal â ffitiadau dur di-staen.
Rydym nid yn unig yn symud ymlaen cynhyrchu yn llym gyda DIN, ANSI, ISO safonol a rheolaeth dda ar gyfer goddefgarwch, ond hefyd yn gwneud cynnyrch yn union fel y cleient yn drawing.We peiriannau SST wedi ymrwymo i ddarparu cynnyrch o ansawdd cystadleuol a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i'n cleient.
Gyda gwasanaeth rhagorol, pris isel ac ansawdd uchel, mae peiriannau SST yn ennill cwsmeriaid ledled y byd,mae rhai yn Gwneuthurwyr Offer Terfynol, mae rhai yn fewnforiwr ar gyfer rhannau peiriant safonol neu ansafonol. Mae gennym wahanol beiriannau CNC ar gyfer cynhyrchu, a thechnegydd proffesiynol i reoli ansawdd da a gwasanaethau gorau i'n cwsmeriaid.












Ffitiadau Weld Dur Di-staen - ANSI/ASME B36.19
Nodir dimensiynau ffitiadau weldio dur di-staen yn ôl Pibell Dur Di-staen ANSI / ASME 36.19M yn y tablau isod.
Nodyn! Mae trwch waliau a phwysau yn wahanol ar gyfer gwahanol amserlenni dur di-staen.
Penelinoedd a Dychweliadau Dur Di-staen
| Enwol Pibell Maint (modfeddi) | Y tu allan Diamedr | 90oPenelinoedd | 45oPenelinoedd | 180oYn dychwelyd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiws hir | Radiws Byr | Radiws hir | Radiws hir | |||||
| (mm) | (modfeddi) | Canol i Wyneb (modfeddi) | Canol i Wyneb (modfeddi) | Canol i Wyneb (modfeddi) | Radiws (modfeddi) | O'r Ganolfan i'r Ganolfan (modfeddi) | Yn ôl yn wyneb (modfeddi) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
Tees Dur Di-staen, Capiau, Pen Stubiau a Chroesau Syth
| Enwol Pibell Maint (modfeddi) | Y tu allan Diamedr | Capiau | Tees syth | Croesau Syth | Stub Ends | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (modfeddi) | Hyd (modfeddi) | Canol i'r Diwedd (modfeddi) | Canol i'r Diwedd (modfeddi) | Diamedr Lap (modfeddi) | Hyd Hir (modfeddi) | Hyd Byr (modfeddi) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 | 1 | - | 1 3/8 | 3 | 2 |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 | 1 1/8 | - | 1 11/16 | 3 | 2 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 4 | 2 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/2 | 4 | 2 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1 1/2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 7/8 | 4 | 2 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 5/8 | 6 | 2 1/2 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 1/2 | 3 | 3 | 4 1/8 | 6 | 2 1/2 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 2 | 3 3/8 | 3 3/8 | 5 | 6 | 2 1/2 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 6 | 3 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 2 1/2 | 4 1/8 | 4 1/8 | 6 3/16 | 6 | 3 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 3 | 4 7/8 | 4 7/8 | 7 5/16 | 8 | 3 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 3 1/2 | 5 5/8 | 5 5/8 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 4 | 7 | 7 | 10 5/8 | 8 | 4 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 5 | 8 1/2 | 8 1/2 | 12 3/4 | 10 | 5 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 |
Gostyngwyr Dur Di-staen
| Enwol Pibell Maint | Y tu allan Diamedr | Gostyngwyr | ||
|---|---|---|---|---|
| Gostyngedig o (modfeddi) | (mm) | (modfeddi) | Gostyngedig i (modfeddi) | Hyd consentrig ac Ecsentrig (modfeddi) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8 | 1 1/2 | |||
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 3/4 | 2 | |||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1/2 | 2 |
| 3/4 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1/2 | 2 1/2 |
| 3/4 | 2 1/2 | |||
| 1 | 2 1/2 | |||
| 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3/4 | 3 |
| 1 | 3 | |||
| 1 1/4 | 3 | |||
| 1 1/2 | 3 | |||
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/4 | 3 1/2 | |||
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 3 | 88.9 | 3.500 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 2 1/2 | 3 1/2 | |||
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 1 1/4 | 4 |
| 1 1/2 | 4 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 114.3 | 4.500 | 1 1/2 | 4 |
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 1/2 | 4 | |||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2 | 5 |
| 2 1/2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 1/2 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2 1/2 | 5 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | |||
| 3 1/2 | 5 1/2 | |||
| 4 | 5 1/2 | |||
| 5 | 5 1/2 | |||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 3 | 6 |
| 3 1/2 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| 10 | 273.1 | 10.750 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | |||
| 6 | 7 | |||
| 8 | 7 | |||
| 12 | 323.9 | 12.750 | 5 | 8 |
| 6 | 8 | |||
| 8 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
Tagiau poblogaidd: gosod dur di-staen ss304, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











